發(fā)布時(shí)間:2024-11-05
訪(fǎng)問(wèn)量:2399
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
紫外分析儀
名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) |
三用紫外分析儀 | ZF-6 | |
暗箱式三用紫外分析儀 | ZF-7 | 波長(zhǎng):254nm、365nm;反射濾光片尺寸:200×50mm(配暗箱) 儀器兩側(cè)設(shè)計(jì)割膠窗口 |
高強(qiáng)度紫外分析儀 | UV-3000 | 透射濾光片面積:220×270mm,波長(zhǎng):302、254、365nm(可選),一體化暗箱,抽屜式紫外燈箱,拉開(kāi)抽屜燈箱可自動(dòng)切斷紫外光源。儀器兩側(cè)設(shè)計(jì)凝膠切割窗口,附數(shù)碼相機(jī)機(jī)架裝置端口。 |
紫外分析儀
名稱(chēng) | 型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) |
三用紫外分析儀 | ZF-6 | |
暗箱式三用紫外分析儀 | ZF-7 | 波長(zhǎng):254nm、365nm;反射濾光片尺寸:200×50mm(配暗箱) 儀器兩側(cè)設(shè)計(jì)割膠窗口 |
高強(qiáng)度紫外分析儀 | UV-3000 | 透射濾光片面積:220×270mm,波長(zhǎng):302、254、365nm(可選),一體化暗箱,抽屜式紫外燈箱,拉開(kāi)抽屜燈箱可自動(dòng)切斷紫外光源。儀器兩側(cè)設(shè)計(jì)凝膠切割窗口,附數(shù)碼相機(jī)機(jī)架裝置端口。 |
上一篇 : HS-9L雙通道高靈敏度紫外檢測(cè)儀
下一篇 : AUTO520凝膠成像分析系統(tǒng)